Coke de pétrole calciné (CPC) de 0 à 50 mm pour anodes précuites en usine d'aluminium
Détails rapides :
Autre guide :
Spécification
| FC | 98,5 |
| S | 1.8 |
| Cendre | 0,50 |
| VM | 0,70 |
| Humidité | 0,50 |
| Densité | 2.06 |
| Capacité | 11000 |



| FC | 98,5 |
| S | 1.8 |
| Cendre | 0,50 |
| VM | 0,70 |
| Humidité | 0,50 |
| Densité | 2.06 |
| Capacité | 11000 |


